En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies

Gamme » Bétaillères » P6e & P7e
P6e & P7e

Bétaillères

P6e & P7e

Bétaillères non freinées P6e & P7e Ifor Williams

Spécifications

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
P6e 145/70R13 750kg 172kg 1.98m 1.21m 2.95m 1.63m
P7e 20.5x8x10 750kg 193kg 2.21m 1.21m 3.18m 1.72m
P7e 145/70R13 500kg 177kg 2.21m 1.21m 3.18m 1.63m
P7e 145/70R13 750kg 193kg 2.21m 1.21m 3.18m 1.63m
P6e 20.5x8x10 750kg 172kg 1.98m 1.21m 2.95m 1.72m
P7e 20.5x8-10 750kg 193kg 2.21m 1.21m 3.18m 1.72m

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd.  | Accueil  | Plan du site  | Conditions Générales  | Trouver un concessionnaire  | Contactez-nous