En naviguant sur ce site, vous acceptez notre utilisation de cookies

Gamme » Fourgons » Fourgon freiné
Fourgon freiné

Fourgons

Fourgon freiné

Spécifications

Les poids à vide sont donnés pour les remorques équipées de portes avec volet roulant, excepté pour les modèles BV84 qui indiquent des poids pour des remorques avec des portes de van. Les poids pour les autres types d’ouverture figurent dans la brochure du fourgon.

Modèle Pneus Poids Brut Poids à vide Longueur interne Largeur interne Longueur Totale Largeur Totale
BV84 à essieu unique 165R13C 1400kg 515kg 2.40m 1.17m 3.90m 1.80m
BV84 165R13C 2700kg 605kg 2.40m 1.17m 3.90m 1.80m
BV85 5' H/R 165R13C 2700kg 640kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 5' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 550kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 6' H/R 165R13C 2700kg 675kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 6' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 585kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 7' H/R 165R13C 2700kg 770kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV85 7' H/R à essieu unique 165R13C 1400kg 620kg 2.40m 1.47m 4.10m 2.10m
BV105 5' H/R 165R13C 2700kg 705kg 3.00m 1.47m 4.70m 2.10m
BV105 6' H/R 165R13C 2700kg 735kg 3.00m 1.47m 4.70m 2.10m
BV105 7' H/R 165R13C 2700kg 770kg 3.00m 1.47m 4.10m 2.10m
BV125 6' H/R 165R13C 2700kg 800kg 3.60m 1.47m 5.30m 2.10m
BV125 7' H/R 165R13C 2700kg 850kg 3.60m 1.47m 5.30m 2.10m
BV106 6' H/R 155/70R12C 3500kg 900kg 3.00m 1.73m 4.70m 2.30m
BV106 7' H/R 155/70R12C 3500kg 935kg 3.00m 1.73m 4.70m 2.30m
BV126 6' H/R 155/70R12C 3500kg 980kg 3.60m 1.73m 5.35m 2.30m
BV126 7' H/R 155/70R12C 3500kg 1030kg 3.60m 1.73m 5.35m 2.30m

© 2024 Ifor Williams Trailers Ltd.  | Accueil  | Plan du site  | Conditions Générales  | Trouver un concessionnaire  | Contactez-nous